Σειρά τοποθέτησης αναπληρωτών, 13/10
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70
1 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
2 | ΚΩΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
3 | ΤΣΙΤΣΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
5 | ΤΣΙΑΒΑΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ |
6 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
7 | ΜΠΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ |
8 | ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
9 | ΑΠΑΤΖΙΑΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
10 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
11 | ΚΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
12 | ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
13 | ΠΑΝΑΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ |
14 | ΒΛΑΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ |
16 | ΜΠΡΑΧΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
17 | ΞΥΣΤΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
18 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ |
19 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ |
20 | ΚΟΥΣΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
21 | ΣΑΦΕΡΙΔΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ |
22 | ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΞΑΝΘΗ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60
1 | ΜΠΟΧΤΗ | ΑΡΕΤΗ |
2 | ΜΠΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
4 | ΣΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
5 | ΓΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
Με εκτίμηση, Ηλίας Παπαχρήστος, Τάσος Σκαρμούτσος