Καλωσορίζω τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 στον νομό μας και σας γνωστοποιώ πίνακα -σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει- με βάση τον οποίο θα κληθείτε να κάνετε δηλώσεις τοποθέτησης.
Έως και σήμερα (04/10) το ΠΥΣΠΕ δεν έχει συνεδριάσει για τον προσδιορισμό των κενών, αυτό είναι πιθανόν να γίνει αύριο (05/10).
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ |
| 1 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Β | 384 | 44,59 | ΕΣΠΑ |
| 2 | ΜΙΚΡΟΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β | 499 | 26,40 | ΕΣΠΑ |
| 3 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β | 260 | 62,30 | ΕΣΠΑ |
| 4 | ΒΑΖΟΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩ | Β | 297 | 57,91 | ΕΣΠΑ |
| 5 | ΜΙΧΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β | 333 | 52,40 | ΕΣΠΑ |
| 6 | ΜΙΤΖΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Β | 396 | 42,23 | ΕΣΠΑ |
| 7 | ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β | 81 | 85,99 | ΕΣΠΑ |
| 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β | 169 | 71,89 | ΕΣΠΑ |
| 9 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΜΙΚΑΕΛΛΑ | Β | 376 | 46,75 | ΕΣΠΑ |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Β | 76 | 86,70 | ΕΣΠΑ |
| 11 | ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β | 194 | 68,68 | ΕΣΠΑ |
| 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β | 210 | 66,99 | ΕΣΠΑ |
| 13 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β | 285 | 59,24 | ΕΣΠΑ |
| 14 | ΖΕΡΒΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | Β | 305 | 56,80 | ΕΣΠΑ |
| 15 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΣΙΝΟΗ | Β | 310 | 55,55 | ΕΣΠΑ |
| 16 | ΜΥΛΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | Β | 370 | 47,60 | ΕΣΠΑ |
| 17 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Β | 114 | 82,10 | ΕΣΠΑ |
| 18 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | Β | 192 | 68,98 | ΕΣΠΑ |
| 19 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | Β | 375 | 46,75 | ΕΣΠΑ |
| 20 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β | 405 | 40,57 | ΕΣΠΑ |
Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας (6947770912).
Με εκτίμηση, Ηλίας Παπαχρήστος