Μεταθέσεις 2016 (του Ηλία Παπαχρήστου, Αιρετού ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας)
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Στις 04 Ιουλίου 2016 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Ως προς το ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταθέσεις:
Γενική αγωγή | Ειδική αγωγή | ||||
Κλάδος | Έφυγαν | Ήρθαν | Κλάδος | Έφυγαν | Ήρθαν |
ΠΕ06 | 1 | 0 | ΠΕ06 | 0 | 0 |
ΠΕ11 | 1 | 1 | ΠΕ11 | 0 | 0 |
ΠΕ16 | 0 | 1 | ΠΕ16 | 0 | 0 |
ΠΕ60 | 2 | 1 | ΠΕ60 | 0 | 0 |
ΠΕ70 | 3 | 8 | ΠΕ70 | 3 | 1 |
Οι παραπάνω μεταθέσεις έγιναν με βάση τις προτάσεις των Περιφερειακών Δ/ντών και όχι αυτές των ΠΥΣΠΕ.
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2016 χωρίς τη συμμετοχή των αιρετών, η πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας ήταν η εξής:
Γενική αγωγή | Οργανικά κενά | Ειδική αγωγή | Οργανικά κενά |
ΠΕ06 | – 28 | ΠΕ06 | 0 |
ΠΕ11 | – 9 | ΠΕ11 | 0 |
ΠΕ16 | – 7 | ΠΕ16 | 0 |
ΠΕ60 | – 39 | ΠΕ60 | – 5 |
ΠΕ70 | – 178 | ΠΕ70 | – 32 |
Η πρόταση του Περιφερειακού Δ/ντή για το ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας όπως ανακοινώθηκε από τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ ήταν:
Γενική αγωγή | Οργανικά κενά | Ειδική αγωγή | Οργανικά κενά |
ΠΕ06 | – 25 | ΠΕ06 | 0 |
ΠΕ11 | – 2 | ΠΕ11 | 0 |
ΠΕ16 | – 7 | ΠΕ16 | 0 |
ΠΕ60 | – 39 | ΠΕ60 | – 5 |
ΠΕ70 | – 12 | ΠΕ70 | – 32 |
Μεταθέσεις για τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-20 (μη κοινές ειδικότητες) είναι άγνωστο αν θα πραγματοποιηθούν γιατί το Υπουργείο δεν μας έχει ζητήσει μέχρι σήμερα πρόταση σύστασης οργανικών θέσεων.
Όσοι ενδιαφέρεστε για αμοιβαία μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και εντός του ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέχρι τις 20 Ιουλίου.
Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση κατανομής οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η κατανομή για τις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Αιτ/νίας είναι η παρακάτω:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΕ06 | ΠΕ11 | ΠΕ16 |
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | ||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 1 | ||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ | 1 | ||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | ||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 1 | ||
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | ||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1 | ||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 1 | 1 | 1 |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | ||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 1 | ||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 1 | ||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΚΟΥ | 1 | ||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | ||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | ||
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | ||
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | 1 | |
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | ||
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | 1 | |
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 1 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 1 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 1 | 1 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ | 1 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ | 1 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 1 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 1 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ | 1 |
Την Παρασκευή 8 Ιουλίου συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ για θέματα μεταθέσεων (οργανικά κενά, οργανικά υπεράριθμοι κ.α.). Το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας θα ανακοινωθεί από τη Δ/νση Εκπ/σης.