Αγαπητοί συνάδελφοι,
σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, με βάση τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει ως τώρα και με κάθε επιφύλαξη, σας κοινοποιούμε τη σειρά τοποθέτησης ανά κατηγορία:
| ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ | ||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 2 | ΜΠΕΚΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| 4 | ΚΟΛΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 5 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 6 | ΜΑΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 7 | ΒΟΛΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 8 | ΚΟΛΟΥΣΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 10 | ΚΕΛΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 11 | ΦΑΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 12 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 13 | ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 14 | ΠΑΞΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ |
| 16 | ΔΕΛΣΙΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 17 | ΛΑΓΟΜΑΤΗ | ΡΟΔΗ |
| 18 | ΚΙΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 19 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
| 20 | ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 21 | ΓΙΑΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 22 | ΓΡΙΒΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 23 | ΖΩΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 24 | ΠΥΡΠΙΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| 25 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 26 | ΜΠΙΣΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 27 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 28 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 29 | ΧΩΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 30 | ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 31 | ΚΑΤΣΕΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
| 32 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ | ΑΡΕΤΗ |
| 33 | ΛΥΓΕΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 34 | ΑΖΟΥΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| 35 | ΜΠΑΡΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 36 | ΔΕΛΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 37 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 38 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 39 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 40 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 41 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
| 42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 43 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 44 | ΓΚΟΥΜΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 45 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 46 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 47 | ΓΟΥΛΑ | ΒΑΙΑ |
| 48 | ΜΠΑΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 50 | ΚΑΚΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 51 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 52 | ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ |
| 53 | ΛΙΑΤΣΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ |
| 54 | ΕΦΡΕΜΙΔΟΥ | ΡΟΥΜΕΛΙΝΤΑ |
| 55 | ΔΗΜΗΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 56 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 57 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 58 | ΓΚΙΖΑ | ΧΡΥΣΑ |
| 59 | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 60 | ΓΚΟΥΒΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 61 | ΛΙΤΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 62 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 63 | ΡΕΠΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| 64 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 65 | ΜΠΡΙΚΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 66 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 67 | ΚΑΛΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 68 | ΣΑΚΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 69 | ΛΑΣΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 70 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 71 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ |
| 72 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 73 | ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 74 | ΧΡΟΥΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 75 | ΜΟΥΜΟΥΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ |
| 76 | ΠΑΡΓΑΝΑ | ΑΓΑΘΗ |
| 77 | ΚΟΡΔΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 78 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 79 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 80 | ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 81 | ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 82 | ΜΗΤΣΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 83 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 84 | ΚΟΣΙΩΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 85 | ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 86 | ΝΤΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 87 | ΛΕΚΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 88 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 89 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 90 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 91 | ΑΡΩΝΙΑΔΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ |
| 92 | ΤΖΑΦΑΛΙΑ | ΑΓΛΑΙΑ |
| 93 | ΜΠΑΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 94 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ |
| 95 | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 96 | ΣΤΟΥΚΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ |
| 97 | ΖΑΒΑΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
| 98 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ |
| 99 | ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
| 100 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 101 | ΜΑΓΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 102 | ΥΦΑΝΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 103 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 104 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
| ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | |||
| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. BRAILE | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 2 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. BRAILE | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
| 3 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΤΣΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 4 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΤΣΑΡΟΥΧΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ |
| 5 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΣΕΠΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 6 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 7 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 8 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΜΠΑΡΜΠΑΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 9 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΛΥΓΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 10 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΜΠΑΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 11 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΤΣΙΑΜΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 12 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 13 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 14 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΚΑΣΣΟΥΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 15 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 16 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
| 17 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΒΛΑΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 18 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΛΑΜΠΑΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 19 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΚΟΡΩΖΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 20 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΦΩΤΟΥ | ΕΛΣΑ |
| ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
| 1 | ΣΙΟΓΚΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕ60 |
| 2 | ΜΑΚΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 |
| 3 | ΠΙΤΣΙΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ60 |
| 4 | ΜΠΙΖΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ60 |
| 5 | ΒΑΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 |
| 6 | ΑΛΙΜΠΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΠΕ60 |
| 7 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ60 |
| 8 | ΔΕΜΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
| 9 | ΠΑΤΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 |
| 10 | ΚΙΤΣΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
| 11 | ΓΚΟΥΜΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ60 |
| 12 | ΝΤΟΥΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 |
| 13 | ΛΑΔΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 |
| 14 | ΣΚΑΠΕΤΟΥΛΙΑ | ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ60 |
| 15 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
| 16 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
| 17 | ΔΗΜΟΤΑΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ60 |
| 18 | ΓΚΟΥΡΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
| 19 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
| 20 | ΦΩΤΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 |
| 21 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
| 22 | ΚΑΡΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
| 23 | ΑΔΑΜ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
| 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 |
| 25 | ΦΛΩΡΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΠΕ60 |
| 26 | ΜΑΛΦΑ | ΖΩΗ | ΠΕ60 |
| 27 | ΖΟΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
| 28 | ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
| 29 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
| 30 | ΚΟΚΟΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 |
| 31 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ60 |
| 32 | ΣΦΑΕΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 |
| 33 | ΚΟΥΡΣΟΥΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 |
| 34 | ΔΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ60 |
| 35 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 |
| 36 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ60 |
| 37 | ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ60 |
| 38 | ΔΟΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
| 39 | ΠΑΤΣΙΑ | ΒΑΪΑ | ΠΕ60 |
| 40 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 |
| 41 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
| 42 | ΓΡΙΒΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ60 |
| 43 | ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
| 44 | ΛΙΩΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
| 45 | ΚΟΡΔΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
| 46 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60 |
| 47 | ΘΕΟΔΩΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
| 48 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
| 49 | ΜΑΥΡΕΛΗ | ΚΑΛΙΡΡΟΗ | ΠΕ60 |
| 50 | ΧΑΛΟΥΛΗ | ΖΩΗ | ΠΕ60 |
| 51 | ΧΑΡΑΜΠΑΤΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ60 |
| 52 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
| 53 | ΜΙΧΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
| 54 | ΚΟΛΛΑΡΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ60 |
| 55 | ΣΙΩΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ60 |
| 56 | ΠΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
| 57 | ΠΛΙΑΧΤΟΥΡΑ | ΖΩΗ | ΠΕ60 |
| ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | |||
| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. BRAILE | ΓΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 2 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 3 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΑΓΓΕΛΗ | ΟΛΓΑ |
| 4 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΧΡΙΣΤΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 5 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΤΖΑΜΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 6 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ | ΑΓΟΡΩ |
| 7 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΤΑΣΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 8 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΣΑΡΑΜΠΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 9 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΝΑ |
| 10 | ΠΑΡ.ΣΤΗΡ. ΕΑΕ | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
| 1 | ΚΑΡΑΛΗ | ΧΑΪΔΩ | ΠΕ06 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 |
| 3 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 |
| 4 | ΜΗΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 |
| 5 | ΥΦΑΝΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ06 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ06 |
| 7 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 |
| 8 | ΚΑΤΕΡΤΣΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 |
| 9 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 |
| 10 | ΜΠΟΥΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 |
| 11 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 |
| 12 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 |
| 13 | ΤΣΙΓΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 |
| 14 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 |
| 15 | ΜΑΝΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 |
| 16 | ΓΑΡΙΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 |
| 17 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ06 |
| 18 | ΒΑΛΑΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 |
| 19 | ΘΕΡΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ06 |
| 20 | ΣΚΥΦΤΗ | ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 |
| ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ07 ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
| 1 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ07 |
| 2 | ΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ07 |
| ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ08 |
| 2 | ΤΣΙΟΝΤΖΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ08 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ08 |
| 4 | ΖΟΛΩΤΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΕ08 |
| 5 | ΜΠΙΛΙΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ08 |
| 6 | ΣΤΑΪΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ08 |
| 7 | ΓΩΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ08 |
| 8 | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ08 |
| 9 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 |
| 10 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ08 |
| 11 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ08 |
| 12 | ΒΑΣΙΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ08 |
| 13 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ08 |
| 14 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ08 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΧΑΡΗ | ΠΕ08 |
| 16 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ08 |
| 17 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ08 |
| 18 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 |
| 19 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 |
| 20 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 |
| 21 | ΤΟΥΚΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΠΕ08 |
| 22 | ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ08 |
| ΠΕ16 ΓΕΝΙΚΗΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | |
| 1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ16.01 | |
| 2 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ16.01 | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ16.01 | |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ16.01 | |
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ16.01 | |
| 6 | ΧΑΛΚΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ16.01 | |
| 7 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ16.01 | |
| 8 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ16.01 | |
| 9 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | ΠΕ16.01 | |
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ16.01 | |
| ΠΕ32 ΓΕΝΙΚΗΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
| 1 | ΚΑΛΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.41 |
| 1 | ΚΑΤΙΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ | ΠΕ32 |
| 2 | ΣΙΟΥΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ32 |
| 3 | ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ32 |
| 4 | ΣΤΡΑΓΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ32 |
| 5 | ΓΙΑΛΟΥΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ32 |
| 6 | ΣΑΚΚΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ32 |
| 7 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ32 |
| 8 | ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ32 |
