Καλωσορίζω τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 (ΖΕΠ) στον νομό μας και σας γνωστοποιώ πίνακα -σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει- με βάση τον οποίο θα κληθείτε να κάνετε δηλώσεις τοποθέτησης.
Α/Α |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | |
1 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Β | 2743 | 46.83 | |
2 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ70 | Β | 2886 | 44.03 | |
3 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | Β | 3161 | 36.47 | |
4 | ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ70 | Β | 2615 | 49.13 | |
5 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | Β | 2867 | 44.53 | |
6 | ΟΥΡΟΥΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | Β | 2993 | 41.20 | |
7 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ -ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ70 | Β | 3022 | 40.40 | |
8 | ΓΚΟΡΤΖΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Β | 2494 | 51.03 | |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Β | 2540 | 50.23 | |
10 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΠΕ70 | Β | 2681 | 48.23 | |
11 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΠΕ70 | Β | 2680 | 48.23 | |
12 | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ70 | Β | 2779 | 46.20 | |
13 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ | ΠΕ70 | Β | 3056 | 39.47 | |
14 | ΤΖΙΩΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Β | 3092 | 38.33 | |
15 | ΚΟΥΣΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | Β | 3125 | 37.37 | |
16 | ΚΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Β | 3137 | 37.00 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας (6947770912).
Με εκτίμηση, Ηλίας Παπαχρήστος